Seria DSP to przykład ponad 50-letniego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej firmy Hitachi w dziedzinie sprężarek bezolejowych dostarczających powietrze w klasie 0 (zgodnie z certyfikacją ISO 8573-1).
Sprężarki śrubowe serii DSP to doskonały wybór do zastosowań wymagających całkowicie wolnego od oleju powietrza, w tym:
Dlaczego powietrze bezolejowe jest tak ważne?
W wielu operacjach sprężone powietrze wchodzi w kontakt z elementami w procesie produkcyjnym. Kiedy czystość powietrza ma kluczowe znaczenie — powietrze bezolejowe jest niezbędne. Cząsteczki oleju w sprężonym powietrzu mogą zanieczyścić procesy i produkcję. Sprężarki bezolejowe eliminują potencjalne zanieczyszczenia, ponieważ do procesu sprężania powietrza nie wprowadza się oleju ani środka smarnego. Zmniejszone ryzyko zanieczyszczenia pomaga usprawnić działanie Twojej firmy i rentowność.
Zaprojektowana z myślą o najwyższej niezawodności seria DSP. Zawiera następujące kluczowe funkcje:
Funkcje sterownika obejmują:
1a i 1b. Dwustopniowy stopień sprężąjący Hitachi — wyposażony w wirniki ze stali nierdzewnej i opatentowaną powłokę bez PTFE. Zarówno pierwszy, jak i drugi stopień sprężający powietrze można łatwo zdemontować oddzielnie w celu długoterminowej konserwacji.
2. Silnik elektryczny Hitachi TEFC— niezawodny, o wysokiej wydajności, wyposażony w zewnętrzne kalamitki.
3. Odśrodkowy wentylator chłodzący z wydajnym silnikiem wentylatora TEFC.
4. Opatentowany podzespół do usuwania mgły olejowej — dostępne wyłącznie w sprężarkach serii DSP. Mgiełka oleju przekładniowego jest ponownie wychwytywana i poddawana recyklingowi — co poprawia ostateczną jakość powietrza przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań dotyczących uzupełniania oleju w przekładni.
5. Aftercooler— zapewnia drugi etap chłodzenia w połączeniu z opatentowanym High Pre-Cooler
6. Separator odpływowy — znajduje się przed 2. stopniem sprężającym, aby pomóc usunąć wilgoć z kompresji 1. stopnia
7. Przyłącze flanszowe upraszcza instalację
8. Solidna rama — zapewnia dodatkowe tłumienie hałasu.
9. Łatwy dostęp do filtra powietrza— nie wymaga zdejmowania magnetycznych paneli drzwiowych.
Innowacyjna konstrukcja stopnia śrubowego | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Opatentowana konstrukcja wysokiej wstępnej chłodnicy (jednostki chłodzone powietrzem) | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Zawór odcinający z napędem (MIV) | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Usuwanie mgły olejowej (OMR) | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
System sterowania wydajnością | |
Stała prędkość obrotowa | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Napęd o zmiennej prędkości | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Silniki, falowniki i monitor fazy | |
Główne cechy: | Zalety: |
|
|
Wszystkie kompresory serii DSP objęte są 3-letnią gwarancją na cały pakiet, pod warunkiem regularnego serwisowania przy użyciu oryginalnych części DSP. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne na zapytanie.
Moc | Wydajność dla 7 barg | Wydajność dla 8.6 barg | Wydajność dla 10 barg | Masa | Wymiary – szer. x dł. x wys. | Poziom hałasu | |
Model | kW | m³/min | m³/min | m³/min | kg | mm | dBA |
DSP22 | 22 | 3.7 | 3.2 | — | 1120 | 1530 x 1150 x 1650 | 64 |
DSP30 | 30 | 4.7 | 4 | — | 1230 | 1530 x 1150 x 1650 | 66 |
DSP37 | 37 | 5.6 | 4.7 | — | 1230 | 1530 x 1150 x 1650 | 67 |
DSP45 | 45 | 7.4 | 6.2 | — | 1600 | 2000 x 1300 x 1800 | 65 |
DSP55 | 55 | 9.2 | 7.2 | — | 1600 | 2000 x 1300 x 1800 | 65 |
DSP75 | 75 | 13 | 10.5 | — | 1860 | 2250 x 1300 x 1800 | 68 |
DSP90 | 90 | 16.6 | 13.9 | — | 2200 | 2150 x 1520 x 1975 | 70 |
DSP100 | 100 | 18 | 15.4 | — | 2200 | 2150 x 1520 x 1975 | 71 |
DSP120 | 120 | 20.5 | 17.3 | — | 2380 | 2150 x 1520 x 1975 | 73 |
DSP132 | 132 | 22.5 | 20 | 19 | 3860 | 2900 x 1700 x 1925 | 74 |
DSP145 | 145 | 25 | 21.4 | 20 | 3860 | 2900 x 1700 x 1925 | 75 |
DSP160 | 160 | 27.5 | 23.9 | 22.5 | 3960 | 2900 x 1700 x 1925 | 75 |
DSP200 | 200 | 37 | 32.2 | 30 | 5000 | 3200 x 1890 x 1950 | 77 |
DSP240 | 240 | 40 | 35 | 32.5 | 5000 | 3200 x 1890 x 1950 | 78 |
Moc | Wydajność dla 7 barg | Wydajność dla 8.6 barg | Wydajność dla 10 barg | Masa | Wymiary – szer. x dł. x wys. | Poziom hałasu | |
Model | kW | m³/min | m³/min | m³/min | kg | mm | dBA |
DSP45W | 45 | 7.5 | 6.4 | — | 1580 | 2000 x 1300 x 1800 | 63 |
DSP55W | 55 | 9.4 | 7.4 | — | 1580 | 2000 x 1300 x 1800 | 63 |
DSP75W | 75 | 13.2 | 10.7 | — | 1710 | 2000 x 1300 x 1800 | 66 |
DSP90W | 90 | 16.8 | 14.0 | — | 2050 | 2150 x 1520 x 1825 | 68 |
DSP100W | 100 | 18.3 | 15.6 | — | 2050 | 2150 x 1520 x 1825 | 69 |
DSP120W | 120 | 21.0 | 17.6 | — | 2230 | 2150 x 1520 x 1825 | 70 |
DSP132W | 132 | 23.4 | 20.7 | 19.6 | 3760 | 2500 x 1600 x 1925 | 69 |
DSP145W | 145 | 26.0 | 22.2 | 20.6 | 3760 | 2500 x 1600 x 1925 | 70 |
DSP160W | 160 | 28.5 | 24.8 | 23.2 | 3760 | 2500 x 1600 x 1925 | 70 |
DSP200W | 200 | 37.0 | 32.2 | 30.0 | 4600 | 2800 x 1800 x 1950 | 70 |
DSP240W | 240 | 40.5 | 35.0 | 32.5 | 4600 | 2800 x 1800 x 1950 | 71 |
Moc | Wydajność dla 7 barg | Wydajność dla 8.6 barg | Wydajność dla 10 barg | Masa | Wymiary – szer. x dł. x wys. | Poziom hałasu | |
Model | kW | m³/min | m³/min | m³/min | kg | mm | dBA |
DSP37V | 37 | 3.6–5.5 | 3.5–4.6 | — | 950 | 1530 x 1150 x 1650 | 67 |
DSP55V | 55 | 6.5–9.3 | 5.8–7.7 | — | 1340 | 2000 x 1300 x 1800 | 65 |
DSP75V | 75 | 6.3–12.6 | 6.5–10.9 | — | 1560 | 2250 x 1300 x 1800 | 68 |
DSP100V | 100 | 8.1–18.0 | 8.5–15.4 | — | 2300 | 2150 x 1520 x 1975 | 71 |
DSP160V (+ Inverter Panel) | 160 | 18.4–27.5 | 17.7–24.8 | 18.0–22.5 | 3960 (+400) | 2900 x 1700 x 1925 (690 x 1175 x 1760) |
75 |
DSP240V (+ Inverter Panel) | 240 | 23.6–40.0 | 23.1–35.0 | 28.2–32.5 | 5000 (+540) | 3200 x 1880 x 1950 (810 x 1360 x 1760) |
78 |
Moc | Wydajność dla 7 barg | Wydajność dla 8.6 barg | Wydajność dla 10 barg | Masa | Wymiary – szer. x dł. x wys. | Poziom hałasu | |
Model | kW | m³/min | m³/min | m³/min | kg | mm | dBA |
DSP55VW | 55 | 5.7–9.5 | 5.2–8.0 | — | 1320 | 2000 x 1300 x 1800 | 63 |
DSP75VW | 75 | 5.2–12.9 | 5.7–11.4 | — | 1410 | 2000 x 1300 x 1800 | 66 |
DSP100VW | 100 | 8.2–18.3 | 8.6–15.6 | — | 2200 | 2150 x 1520 x 1825 | 69 |
DSP160VW | 160 | 19.1–28.5 | 18.4–24.8 | 19.0–23.2 | 3960 | 2500 x 1600 x 1925 | 70 |
DSP240VW | 240 | 23.9–40.5 | 23.1–35.0 | 22.8–32.5 | 4900 | 2800 x 1800 x 1950 | 71 |
UWAGA: Sprężarki powietrza DSP nie są projektowane, przeznaczone ani zatwierdzone do zastosowań związanych z powietrzem do oddychania.