Szeroki wachlarz sprężarek zakresu SONETTO daje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania w zależności od potrzeb.
Seria odpowiadająca na większość zapotrzebowania
Szeroki wachlarz sprężarek zakresu SCK 3-40 daje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania w zależności od potrzeb.
• Trwały i niezawodny układ pasów o wysokiej jakości.
• Niezawodny system naciągu pasów.
• Łatwa obsługa i prosta instalacja.
• Standardowe rozwiązanie przemysłowe.
• Klasa sprawności IE2.
• Opcjonalnie silnik klasy IE2.
• Wydajne, sprawne, niezawodne.
• Inteligentne sterowanie cyklem dociążenia.
• Utrzymywanie zadanego ciśnienia w sieci.
• Automatyczny rozruch po zaniku napięcia.
• Niskie zapotrzebowanie mocy i zredukowany poziom hałasu.
• Wydajny strumień powietrza chłodzącego
• Wysoka żywotność oleju i podstawowych komponentów.
• Niski hałas dzięki specjalnej konstrukcji i lokalizacji filtra.
• Zasysanie w strefie chłodnej sprężarki poprawia jej wydajność.
• Wysoka skuteczność filtracji.
• Zwarta zabudowa: sprężarka może być posadowiona bezpośrednio przy ścianie.
• Wykładzina dźwiękoszczelna obniżająca poziom hałasu.
• Optymalny przepływ powietrza chłodzącego.
• Osłona ochronna wentylatora.
• Uchylne panele zamocowane na specjalnych zawiasach z solidnymi zatrzaskami.
• Dzwiękochłonny materiał na wszystkich panelach obudowy.
• Zajmuje niewiele miejsca.
• Zabezpiecznia transportowe chroniące przed uszkodzeniem.
• Zintegrowany zawór minimalnego ciśnienia eliminuje ryzyko nieszczelności.
• Długa żywotność dzięki zastosowaniu odlewów.
• Konstrukcja zapewniająca optymalną separację.
• Oddzielne chłodnice oleju i powietrza zapewniają optymalne chłodzenie i wysoką trwałość takiej konstrukcji.
• Specjalne prowadnice ułatwiające demontaż chłodnic.
• Ułatwiony dostęp w przypadku konieczności wykonania czyszczenia.
• Oddzielny strumień powietrza chłodzącego.
• Przystosowane do pracy w trudnych warunkach.
Model | Wydajnośc wg ISO 1217 (Anneks C-1996) | Moc | Dł. | Szer. | Wys. | Waga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 bar (m3/min) | 10 bar (m3/min) | silnika kW | mm | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 8 | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 810 | 650 | 995 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 10 | 1.00 | 0.92 | 7.5 | 810 | 650 | 995 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 15 | 1.43 | 1.31 | 11 | 810 | 650 | 995 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 20 | 1.75 | 1.65 | 15 | 810 | 650 | 995 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 8 270L | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 1533 | 650 | 1352 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 10 270L | 1.00 | 0.92 | 7.5 | 1533 | 650 | 1352 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 15 270L | 1.43 | 1.31 | 11 | 1533 | 650 | 1352 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 20 270L | 1.75 | 1.65 | 15 | 1533 | 650 | 1352 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 8 500L | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 1935 | 650 | 1483 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 10 500L | 1.00 | 0.92 | 7.5 | 1935 | 650 | 1483 | 292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 15 500L | 1.43 | 1.31 | 11 | 1935 | 650 | 1483 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO 20 500L | 1.75 | 1.65 | 15 | 1935 | 650 | 1438 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 8 270L | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 1533 | 650 | 1352 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 10 270L | 1.00 | 0.92 | 7.5 | 1533 | 650 | 1352 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 15 270L | 1.43 | 1.31 | 11 | 1533 | 650 | 1352 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 20 270L | 1.75 | 1.65 | 15 | 1533 | 650 | 1352 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 8 500L | 0.75 | 0.63 | 5.5 | 1935 | 650 | 1483 | 309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 10 500L | 1.00 | 0.92 | 7.5 | 1935 | 650 | 1483 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 15 500L | 1.43 | 1.31 | 11 | 1935 | 650 | 1483 | 349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SONETTO PLUS 20 500L | 1.75 | 1.65 | 15 | 1935 | 650 | 1438 | 367 |
* PLUS – wersja ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym