Wysoka wydajność, cicha praca, łatwy montaż i obsługa stawiają sprężarki MSA na czele wśród obecnie dostępnych sprężarek na rynku. Dzięki zastosowaniu elementów o wysokiej wytrzymałości oraz dzięki wysokiej wydajności naszych najnowszych linii montażowych możemy zaoferować sprężarki godne zaufania. Poprzez racjonalne rozmieszczenie elementów i użycie jak najmniejszej liczby części ulegających niszczeniu, zredukowano koszty eksploatacji. Podczas projektowania tej serii sprężarek, zwrócono szczególną uwagę na prostotę ich eksploatacji. Wszystkie wewnętrzne elementy są łatwo dostępne oraz wskaźnik poziomu oleju widoczny jest z zewnątrz, bez konieczności zdejmowania jakichkolwiek części obudowy.
Dwa asymetryczne wirniki śrubowe o jednakowej średnicy umieszczone są na wysokiej jakości łożyskach kulkowych i tocznych. Wysokiej jakości uszczelnienia i małe tolerancje wymiarów części gwarantują nawet dla niewielkich mocy:
Stopień śrubowy z asymetrycznymi śrubami zanurzonymi w oleju | Trój-fazowy silnik elektryczny IP54 klasy F na standardowe napięcie |
Przekładnia pasowa z pasem klinowym wyposażona w automatyczną regulację napięcia pasa | Zbiornik oleju zawierający wysoko wydajny filtr rozdzielający olej od powietrza (2-3 ppm) |
Widoczny wskaźnik poziomu oleju | Zespolona chłodnica powietrza i oleju wykonana z aluminium i posiadająca odpowiedniej wysokości żebra |
Zewnętrzny filtr wstępny bardzo łatwo wyjmowany w celu czyszczenia | Blaszana podstawa umożliwia obsługę z trzech stron |
Estetyczna obudowa dźwiękochłonna pokryta proszkiem poliestrowym | Tablica przyrządów umieszczona w szafce zamykanej na klucz |
Rozruch gwiazda – trójkąt zmniejszający zużycie energii podczas rozruchu | Panel kontrolny: sterowanie i regulacja poprzez elektroniczny sterownik ES3000 |
Panel sterowania wyłącznik główny | Zabezpieczenia: termiczna ochrona silnika, wysoka temperatura powietrza / oleju, zawór bezpieczeństwa, zawór minimalnego ciśnienia |
Sprężarka śrubowa charakteryzuje się wysoką wydajnością, wysoką niezawodnością oraz niskim poziomem hałasu. Została przetestowana w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Podstawowy zespół zawiera:
Stalowy zbiornik umieszczony poziomo na przymocowywanej podstawie został wykonany i sprawdzony zgodnie z bieżącymi normami EEC. Solidna konstrukcja pozwala na umieszczenie wszystkich elementów na zbiorniku. Podstawa została specjalnie zaprojektowana z myślą o transporcie wózkiem widłowym, umożliwiając dostęp ze wszystkich stron.
usuwający kondensat ze sprężonego powietrza zgodnie z europejskimi dyrektywami ochrony środowiska. Wykorzystuje ekologiczny czynnik chłodniczy R134a.
Osuszacz zapewnia:
Przeznaczony do ochrony osuszacza powietrza, zwiększający niezawodność i skuteczność.
Wysoka skuteczność usuwania oleju.
Kondensat powstający podczas różnych etapów wytwarzania sprężania powietrza jest gromadzony, a następnie wypróżniany dzięki programowalnemu systemowi elektronicznemu.
Kompletny system sprężający i uzdatniający powietrze, fabrycznie zmontowany, przetestowany i gotowy do użytku, dzięki swojej zwartej konstrukcji zajmuje mało miejsca.
Dzięki zwartej konstrukcji, małym wymiarom i specjalnie zaprojektowanej podstawie, sprężarka z łatwością może być transportowana standardowym wózkiem widłowym. Mobilność urządzenia dodatkowo ułatwia instalację.
Hałas już nie jest problemem. Dzięki sprawdzonym sprężarkom MSA, które pracują nie wytwarzając drgań i posiadają specjalnie zaprojektowany
przepływ powietrza chłodzącego, obniżono poziom hałasu do jedynie 6ł / 65 dB(A). Pozwala to na instalowanie tych sprężarek w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy i biur.
Sterownik ES 3000 umożliwia:
MSA TANK | Ciśnienie robocze | Moc silnika | Wydajność | Hałas | Wymiary | Masa | Stopień śrubowy | Osuszacz | Filtr | Zbiornik | ||||||
bar | psi | HP | kw | m3/mim | m3/h | cfm | dB | L | W | H | kg | typ | typ | typ | l | |
MSA 5,5/8 – 500 | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 | 0,790 | 47,4 | 27,9 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 370 | MSA 5,5/8 | – | – | 500 |
MSA 5,5/10 – 500 | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 | 0,630 | 37,8 | 22,3 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 370 | MSA 5,5/10 | – | – | 500 |
MSA 7,5/8 – 500 | 8 | 116 | 10 | 7,5 | 1,120 | 67,2 | 39,6 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 390 | MSA 7,5/8 | – | – | 500 |
MSA 7,5/10 – 500 | 10 | 145 | 10 | 7,5 | 1,000 | 60,0 | 35,3 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 390 | MSA 7,5/10 | – | – | 500 |
MSA 7,5/13 – 500 | 13 | 188 | 10 | 7,5 | 0,790 | 47,4 | 27,9 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 390 | MSA 7,5/13 | – | – | 500 |
MSA 11/8 – 500 | 8 | 116 | 15 | 11 | 1,620 | 97,2 | 57,2 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 405 | MSA 11/8 | – | – | 500 |
MSA 11/10 – 500 | 10 | 145 | 15 | 11 | 1,400 | 84,0 | 49,5 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 405 | MSA 11/10 | – | – | 500 |
MSA 11/13 – 500 | 13 | 188 | 15 | 11 | 1,210 | 72,6 | 42,8 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 405 | MSA 11/13 | – | – | 500 |
MSA 15/8 – 500 | 8 | 116 | 20 | 15 | 2,000 | 120,0 | 70,7 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 410 | MSA 15/8 | – | – | 500 |
MSA 15/10 – 500 | 10 | 145 | 20 | 15 | 1,790 | 107,4 | 63,3 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 410 | MSA 15/10 | – | – | 500 |
MSA 15/13 – 500 | 13 | 188 | 20 | 15 | 1,470 | 88,2 | 51,9 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 410 | MSA 15/13 | – | – | 500 |
MSA DRY |
Ciśnienie robocze |
Moc silnika |
Wydajność |
Hałas |
Wymiary |
Masa |
Stopień śrubowy |
Osuszacz |
Filtr |
Zbiornik |
||||||
bar |
psi |
HP |
kw |
m3/mim |
m3/h |
cfm |
dB |
L |
W |
H |
kg |
typ |
typ |
typ |
l |
|
MSA 5,5/8 – 500 D | 8 | 116 | 7,5 | 5,5 | 0,790 | 47,4 | 27,9 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 410 | MSA 5,5/8 | DSX900 | 20 | 500 |
MSA 5,5/10 – 500 D | 10 | 145 | 7,5 | 5,5 | 0,630 | 37,8 | 22,3 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 410 | MSA 5,5/10 | DSX900 | 20 | 500 |
MSA 7,5/8 – 500 D | 8 | 116 | 10 | 7,5 | 1,120 | 67,2 | 39,6 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 435 | MSA 7,5/8 | DSX1200 | 20 | 500 |
MSA 7,5/10 – 500 D | 10 | 145 | 10 | 7,5 | 1,000 | 60,0 | 35,3 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 435 | MSA 7,5/10 | DSX1200 | 20 | 500 |
MSA 7,5/13 – 500 D | 13 | 188 | 10 | 7,5 | 0,790 | 47,4 | 27,9 | 64 | 1750 | 670 | 1750 | 435 | MSA 7,5/13 | DSX1200 | 20 | 500 |
MSA 11/8 – 500 D | 8 | 116 | 15 | 11 | 1,620 | 97,2 | 57,2 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 455 | MSA 11/8 | DSX1800 | 20 | 500 |
MSA 11/10 – 500 D | 10 | 145 | 15 | 11 | 1,400 | 84,0 | 49,5 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 455 | MSA 11/10 | DSX1800 | 20 | 500 |
MSA 11/13 – 500 D | 13 | 188 | 15 | 11 | 1,210 | 72,6 | 42,8 | 63 | 1750 | 670 | 1750 | 455 | MSA 11/13 | DSX1800 | 20 | 500 |
MSA 15/8 – 500 D | 8 | 116 | 20 | 15 | 2,000 | 120,0 | 70,7 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 460 | MSA 15/8 | DSX1800 | 20 | 500 |
MSA 15/10 – 500 D | 10 | 145 | 20 | 15 | 1,790 | 107,4 | 63,3 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 460 | MSA 15/10 | DSX1800 | 20 | 500 |
MSA 15/13 – 500 D | 13 | 188 | 20 | 15 | 1,470 | 88,2 | 51,9 | 65 | 1750 | 670 | 1750 | 460 | MSA 15/13 | DSX1800 | 20 | 500 |
Również dostępne ze zbiornikiem 340 l
Różnice dla zbiornika 340 l: