Seria STORMY SILENT PRO posiada wszystkie cechy serii STORMY PRO, zapewniając dodatkowo niższy poziom hałasu dzięki dźwiękochłonnej obudowie zawierającej panel kontrolny i licznik pracy.
Zawiera:
Dodatkowo dla modeli o mocy powyżej 3 kW:
Warianty:
Model mocowany na podłodze:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
F4ZPRO | – | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 68 | 820 | 635 | 795 | 143 |
TypF5,5ZPROF4ZPRO | zbiornik–– | bar1111 | psi159159 | l/min653514 | cfm23,118,1 | HP5,54 | kW43 | rpm13701450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.820820 | szer.635635 | wys.795795 | kg150143 |
TypF7,5ZPROF4ZPRO | zbiornik–– | bar1211 | psi174159 | l/min827514 | cfm29,218,1 | HP7,54 | kW5,53 | rpm14001450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.1230820 | szer.760635 | wys.875795 | kg229143 |
TypF10ZPROF4ZPRO | zbiornik–– | bar1211 | psi174159 | l/min1 210514 | cfm42,718,1 | HP104 | kW7,53 | rpm13001450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.1230820 | szer.760635 | wys.875795 | kg248143 |
Model montowany na podłodze ze zbiornikiem:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
27F2MZPRO | 27 | 8 | 116 | 254 | 9 | 2 | 1,5 | 1250 | 230/50/1 | 64 | 760 | 430 | 845 | 80 |
Typ27F2ZPRO27F2MZPRO | zbiornik2727 | bar88 | psi116116 | l/min254254 | cfm99 | HP22 | kW1,51,5 | rpm12501250 | V/Hz/F400/50/3230/50/1 | dB(A)6464 | dł.760760 | szer.430430 | wys.845845 | kg8080 |
Typ27F3MZPRO27F2MZPRO | zbiornik2727 | bar88 | psi116116 | l/min320254 | cfm11,39 | HP32 | kW2,21,5 | rpm15701250 | V/Hz/F230/50/1230/50/1 | dB(A)6564 | dł.760760 | szer.430430 | wys.845845 | kg8180 |
Typ27F3ZPRO27F2MZPRO | zbiornik2727 | bar88 | psi116116 | l/min320254 | cfm11,39 | HP32 | kW2,21,5 | rpm15701250 | V/Hz/F400/50/3230/50/1 | dB(A)6564 | dł.760760 | szer.430430 | wys.845845 | kg8180 |
Model stacjonarny na zbiorniku:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
270F4ZPRO | 270 | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 68 | 1470 | 635 | 1360 | 213 |
Typ270F5,5ZPRO270F4ZPRO | zbiornik270270 | bar1111 | psi159159 | l/min653514 | cfm23,118,1 | HP5,54 | kW43 | rpm13701450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.14701470 | szer.635635 | wys.13601360 | kg220213 |
Typ500F5,5ZPRO270F4ZPRO | zbiornik500270 | bar1111 | psi159159 | l/min653514 | cfm23,118,1 | HP5,54 | kW43 | rpm13701450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.19001470 | szer.635635 | wys.14801360 | kg267213 |
Typ500F7,5ZPRO270F4ZPRO | zbiornik500270 | bar1111 | psi159159 | l/min827514 | cfm29,218,1 | HP7,54 | kW5,53 | rpm14001450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.19001470 | szer.760635 | wys.15201360 | kg369213 |
Typ500F10ZPRO270F4ZPRO | zbiornik500270 | bar1111 | psi159159 | l/min1210514 | cfm42,718,1 | HP104 | kW7,53 | rpm13001450 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.19001470 | szer.760635 | wys.15201360 | kg388213 |
Model stacjonarny na zbiorniku z osuszaczem:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
500F5,5ZDPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 635 | 1480 | 297 |
Typ500F7,5ZDPRO500F5,5ZDPRO | zbiornik500500 | bar1111 | psi159159 | l/min827653 | cfm29,223,1 | HP7,55,5 | kW5,54 | rpm14001370 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.19001900 | szer.760635 | wys.15201480 | kg399297 |
Typ500F10ZDPRO500F5,5ZDPRO | zbiornik500500 | bar1111 | psi159159 | l/min1210653 | cfm42,723,1 | HP105,5 | kW7,54 | rpm13001370 | V/Hz/F400/50/3400/50/3 | dB(A)6868 | dł.19001900 | szer.760635 | wys.15201480 | kg418297 |