STORMY PRO to ewolucja kompresorów tłokowych o napędzie pasowym. Posiada więcej opcji oraz zapewnia większą wydajność.
Zawiera:
Dodatkowo dla modeli o mocy powyżej 3 kW:
Warianty:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | dł. | szer. | wys. | kg |
270F4YPRO | 270 | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1400 | 1490 | 500 | 995 | 117 |
270F4WPRO | 270V | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1400 | 680 | 600 | 1740 | 135 |
270F5,5YPRO | 270 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1000 | 1490 | 500 | 1190 | 124 |
270F5,5WPRO | 270V | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1000 | 835 | 600 | 1 950 | 150 |
500F5,5YPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1000 | 1940 | 600 | 1315 | 190 |
270F7WPRO | 270V | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1250 | 835 | 600 | 1950 | 197 |
500F7YPRO | 500 | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1250 | 1940 | 600 | 1315 | 200 |
270F7,5WPRO | 270V | 11 | 159 | 950 | 33,5 | 7,5 | 5,5 | 750 | 940 | 600 | 1985 | 212 |
500F7,5YPRO | 500 | 11 | 159 | 950 | 33,5 | 7,5 | 5,5 | 750 | 1940 | 600 | 1375 | 215 |
500F10YPRO | 500 | 11 | 159 | 1130 | 39,9 | 10 | 7,5 | 900 | 1940 | 600 | 1375 | 220 |
Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3-fazowe
Dla modeli ze zbiornikiem poziomym dostępne kółka oraz rączka