Wyciszone kompresory tłokowe to idealny wybór do instalacji w pomieszczeniach. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, sprężarki Fonostop mogą być umieszczane blisko miejsca pracy co zmniejsza ilość rur i powiązanych z tym możliwych strat ciśnienia.
Fonostop:
Typ | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
Z4 | 10 | 145 | 462 | 16,3 | 4 | 3 | 1120 | 64 | 815 | 520 | 915 | 100 |
Z5,5 | 10 | 145 | 577 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1375 | 64 | 815 | 520 | 915 | 100 |
Z5,5YD | 10 | 145 | 577 | 20,4 | 5,5 | 4 | 1375 | 64 | 815 | 520 | 915 | 100 |
Z7,5YD | 10 | 145 | 701 | 24,7 | 7,5 | 5,5 | 965 | 64 | 880 | 590 | 1200 | 170 |
Z10YD | 10 | 145 | 923 | 32,6 | 10 | 7,5 | 860 | 64 | 880 | 590 | 1200 | 170 |
Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3-fazowe