Niektóre aplikacje (jak np. pompowanie kól samochodów ciężarowych) wymagają wysokiego ciśnienia. Czasem cisśienie powyżej 12 bar jest potrzebne ze względu na straty ciśnienia w instalacji.
15 barowa sprężarka Stormy H Pro spełni te wymagania.
Zawiera:
Dodatkowo dla modeli o mocy powyżej 3 kW:
Warianty:
Typ | litre | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | dł. | szer. | wys. | kg |
300F4HYPRO | 300 | 15 | 218 | 367 | 13 | 4 | 3 | 1000 | 1640 | 500 | 995 | 170 |
Typ300F5,5HYPRO300F4HYPRO | litre300300 | bar1515 | psi218218 | l/min522367 | cfm18,413 | HP5,54 | kW43 | rpm8001000 | dł.16401640 | szer.500500 | wys.1195995 | kg185170 |
Typ270F7,5HWPRO300F4HYPRO | litre270V300 | bar1515 | psi218218 | l/min522367 | cfm18,413 | HP5,54 | kW43 | rpm8001000 | dł.8351640 | szer.600500 | wys.1950995 | kg180170 |
Typ500F7HYPRO300F4HYPRO | litre500300 | bar1515 | psi218218 | l/min570367 | cfm20,113 | HP7,54 | kW5,53 | rpm10001000 | dł.19401640 | szer.600500 | wys.1375995 | kg230170 |
Typ500F7,5HYPRO300F4HYPRO | litre500300 | bar1515 | psi218218 | l/min760367 | cfm26,813 | HP7,54 | kW5,53 | rpm6001000 | dł.19401640 | szer.600500 | wys.1375995 | kg245170 |
Typ500F10HYPRO300F4HYPRO | litre500300 | bar1515 | psi218218 | l/min941367 | cfm33,313 | HP104 | kW7,53 | rpm7501000 | dł.19401640 | szer.600500 | wys.1375995 | kg250170 |
Zasilanie: 400 V / 50 Hz / 3-fazowe
Dla modeli ze zbiornikiem poziomym dostępne kólka oraz rączka.