Seria STORMY SILENT PRO posiada wszystkie cechy serii STORMY PRO, zapewniając dodatkowo niższy poziom hałasu dzięki dźwiękochłonnej obudowie zawierającej panel kontrolny i licznik pracy.
Zawiera:
Dodatkowo dla modeli o mocy powyżej 3 kW:
Warianty:
Model mocowany na podłodze:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
F4ZPRO | – | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 68 | 820 | 635 | 795 | 143 |
F5,5ZPRO | – | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 68 | 820 | 635 | 795 | 150 |
F7,5ZPRO | – | 12 | 174 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 68 | 1230 | 760 | 875 | 229 |
F10ZPRO | – | 12 | 174 | 1 210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 68 | 1230 | 760 | 875 | 248 |
Model montowany na podłodze ze zbiornikiem:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
27F2MZPRO | 27 | 8 | 116 | 254 | 9 | 2 | 1,5 | 1250 | 230/50/1 | 64 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F2ZPRO | 27 | 8 | 116 | 254 | 9 | 2 | 1,5 | 1250 | 400/50/3 | 64 | 760 | 430 | 845 | 80 |
27F3MZPRO | 27 | 8 | 116 | 320 | 11,3 | 3 | 2,2 | 1570 | 230/50/1 | 65 | 760 | 430 | 845 | 81 |
27F3ZPRO | 27 | 8 | 116 | 320 | 11,3 | 3 | 2,2 | 1570 | 400/50/3 | 65 | 760 | 430 | 845 | 81 |
Model stacjonarny na zbiorniku:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
270F4ZPRO | 270 | 11 | 159 | 514 | 18,1 | 4 | 3 | 1450 | 400/50/3 | 68 | 1470 | 635 | 1360 | 213 |
270F5,5ZPRO | 270 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 68 | 1470 | 635 | 1360 | 220 |
500F5,5ZPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 635 | 1480 | 267 |
500F7,5ZPRO | 500 | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 760 | 1520 | 369 |
500F10ZPRO | 500 | 11 | 159 | 1210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 760 | 1520 | 388 |
Model stacjonarny na zbiorniku z osuszaczem:
Typ | zbiornik | bar | psi | l/min | cfm | HP | kW | rpm | V/Hz/F | dB(A) | dł. | szer. | wys. | kg |
500F5,5ZDPRO | 500 | 11 | 159 | 653 | 23,1 | 5,5 | 4 | 1370 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 635 | 1480 | 297 |
500F7,5ZDPRO | 500 | 11 | 159 | 827 | 29,2 | 7,5 | 5,5 | 1400 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 760 | 1520 | 399 |
500F10ZDPRO | 500 | 11 | 159 | 1210 | 42,7 | 10 | 7,5 | 1300 | 400/50/3 | 68 | 1900 | 760 | 1520 | 418 |